| 25m Bahn Lage | Zeit | Name | Wann | Wo |
|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | DR 0:26,00 | K. Seick | 1986 | Winsen |
| 100m Freistil | DR 0:55,43 | K. Seick | 1986 | Bonn |
| 200m Freistil | LR 2:00,40 | K. Seick | 1986 | Kiel |
| 400m Freistil | 04:20.70 | K. Seick | 1984 | Hamburg |
| 800m Freistil | 09:11.60 | K. Seick | 1992 | Wilhelmshaven |
| 1500m Freistil | 17:20.30 | K. Seick | 1984 | Rotenburg |
| 50m Brust | 00:34:50 | Lena Gandert | 2025 | Hannover |
| 100m Brust | 01:15.44 | D. Homeyer | 2013 | Hannover |
| 200m Brust | 02:42.63 | D. Homeyer | 2013 | Hannover |
| 50m Rücken | 00:31.50 | K. Seick | 1986 | Winsen |
| 100m Rücken | 01:06.20 | K. Seick | 1994 | Bremen |
| 200m Rücken | 02:21.60 | K. Seick | 1992 | Kiel |
| 50m Schmetterling | DR 0:27.80 | K. Seick | 1985 | Winsen |
| 100m Schmetterling | DR 1:00.83 | K. Seick | 1980 | Bremen |
| 200m Schmetterling | 02:21.00 | K. Seick | 1982 | Zeven |
| 100m Lagen | 01:08.20 | K. Seick | 1995 | NeuWulmst. |
| 200m Lagen | 02:20.10 | K. Seick | 1982 | Winsen |
| 400m Lagen | 05:02.70 | K. Seick | 1986 | Hannover |
| 50m Bahn Lage | Zeit | Name | Wann | Wo |
|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | DR 0:26,10 | K. Seick | 1987 | Greve / DK |
| 100m Freistil | DR 0:56,36 | K. Seick | 1982 | Hannover |
| 200m Freistil | 02:02.60 | K. Seick | 1986 | Remscheid |
| 400m Freistil | 04:23.10 | K. Seick | 1983 | Wunstorf |
| 800m Freistil | 09:22.60 | K. Seick | 1986 | Osterholz |
| 1500m Freistil | 17:55.50 | K. Seick | 1986 | Stelle |
| 50m Brust | 00:35.36 | D. Homeyer | 2013 | Sindelfingen |
| 100m Brust | 01:15.90 | D. Homeyer | 2014 | Salzhausen |
| 200m Brust | 02:47.92 | D. Homeyer | 2013 | Wetzlar |
| 50m Rücken | 00:31.70 | K. Seick | 1987 | Dortmund |
| 100m Rücken | 01:08.30 | K. Seick | 1983 | Hannover |
| 200m Rücken | 02:24.50 | K. Seick | 1984 | Hannover |
| 50m Schmetterling | DR 0:27.80 | K. Seick | 1981 | Northeim |
| 100m Schmetterling | DR 1:00.99 | K. Seick | 1980 | Ost-Berlin |
| 200m Schmetterling | 02:21.10 | K. Seick | 1979 | Gräfenau |
| 200m Lagen | 02:25.10 | K. Seick | 1984 | Hannover |
| 400m Lagen | 05:10.10 | K. Seick | 1980 | Hannover |


