Beitrag | Fällig am 10. Februar eines jeden Jahres | Fällig am 10. August eines jeden Jahres |
---|---|---|
Erwachsene jährliche Zahlung | 143,00 € | |
Erwachsene halbjährliche Zahlung | 73,00 € | 73,00 € |
Familien halbjährliche Zahlung | 127,00 € | 127,00 € |
Kinder/Jugendliche jährliche Zahlung | 113,00 € | |
Kinder/Jugendliche halbjährliche Zahlung | 58,00 € | 58,00 € |
Rentner jährliche Zahlung | 88,00 € |
Aufnahmegebühr | |
---|---|
Einzelmitglied | 30,00 € |
Familien | 40,00 € |
Kursgebühren | pro Kurs und Kind |
---|---|
Babyschwimmen | 95,00 € |
Wassergewöhnung, Vorbereitung Seepferdchen | bitte anfragen |
Schwimmkurs Kinder, Seepferdchen | bitte anfragen |